Tarifs des états des lieux de sortie en vigueur dès le 1er Janvier 2020
| Tarif expert | Tarif APF | Total | |
|---|---|---|---|
| 1- et 1 1/2-pièce | Fr. 95.- | Fr. 25.- | Fr. 120.- |
| 2- et 2 1/2-pièce | Fr. 105.- | Fr. 25.- | Fr. 130.- |
| 3- et 3 1/2-pièce | Fr. 115.- | Fr. 25.- | Fr. 140.- |
| 4- et 4 1/2-pièce | Fr. 125.- | Fr. 25.- | Fr. 150.- |
| 5- et 5 1/2-pièce | Fr. 135.- | Fr. 25.- | Fr. 160.- |
| Maison individuelle (jusqu'à 5 pièces) ou selon temps consacré | Fr. 175.- | Fr. 25.- | Fr. 200.- |
| Missons spéciales (Restaurant etc.) | Fr. 130.-/Std. | Fr. 25.- | selon temps consacré |
Suppléments
| Par piéce supplémentaire | Fr. 30.- |
| Etats des lieux le samedi | Fr. 40.- |
| Engangement express | Fr. 45.- |
| Frais de véhicule (indemnité kilométrique y compris le temps du déplacement) | Fr. 1.50/km |


(nur französisch / uniquement en français)